| Nr.: | Datum | Stichwort | Beschreibung | Strasse / Ort |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 27/12/2022 | F2 – Brand in Gebäude | Unterstützung der Feuerwehr Kaufungen | Am Setzebach, Kaufungen |
| 75 | 22/12/2022 | H1Y – Kleineinsatz mit Menschen in Gefahr | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Sportplatzweg, Helsa |
| 74 | 22/12/2022 | H1 – Kleineinsatz | Unterstützung Bauhof | Ringenkuhlerstraße, Wickenrode |
| 73 | 21/12/2022 | H1 – Kleineinsatz | Wasserrohrbruch | Berliner Straße, Wickenrode |
| 72 | 20/12/2022 | H1 – Kleineinsatz | Wasserrohrbruch | Berliner Straße, Helsa |
| 71 | 18/12/2022 | F2 – Brand in Gebäuden | Schornsteinbrand | Ringenkuhlerstraße, Wickenrode |
| 70 | 16/12/2022 | H1 – Kleineinsatz | Tragehilfe Rettungsdienst | Mozartstraße, Helsa |
| 69 | 16/12/2022 | H1 – Kleineinsatz | Verkehrsunfall mit Personenschaden | B7, Ampelkreuzung Helsa |
| 68 | 30/11/2022 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekte | ausgelöster Gefahrenmelder | Fröbelstraße, Helsa |
| 67 | 25/11/2022 | H1 – Kleineinsatz | Verkehrsunfall mit Personenschaden | B7, Helsa-Eschenstruth |
| 66 | 21/11/2022 | H1 – Kleineinsatz – Windbruch | Baum auf Fahrbahn | Lautenbachtal, Helsa |
| 65 | 18/11/2022 | F2 – Gebäudebrand | Rauch aus dem Dachstuhl | Helsaer Berg, Eschenstruth |
| 64 | 17/11/2022 | H1 – Kleineinsatz | Notarztzubringer Christoph-7 | Alte Berliner Straße, Helsa |
| 63 | 16/11/2022 | H1 – Kleineinsatz nach Verkehrsunfall | Auto überschlagen eine verletzte Person | B451, Helsa |
| 62 | 06/11/2022 | H1Y – Kleineinsatz mit Menschen in Gefahr | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Fröbelstraße, Helsa |
| 61 | 30/10/2022 | H1 – Kleineinsatz | nach Verkehrsunfall – Glas und Trümmer beseitigen. Einsatzstelle absichern. | Hirschhagentunnel, A44 |
| 60 | 27/10/2022 | HGEFAHR1 – Unfall mit Gefahrgut/Chemikalien | Behälter mit Gefahrstoff umgestürzt | Hinter der Mühle, Helsa |
| 59 | 25/10/2022 | FBMA – Brandmeldeanlage | Unterstützung der Feuerwehr Kaufungen | Struthweg, Kaufungen |
| 58 | 23/10/2022 | H1Y – Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Hilflose Person in Wohnung | Steinbacherweg, Eschenstruth |
| 57 | 13/1/2022 | H1 – Kleineinsatz | Ölspur in Ortslage | Wickenrode |
| 56 | 12/10/2022 | FBMA – Brandmeldeanlage | ausgelöste Brandmeldeanlage | Hirschhagentunnel, A44 |
| 55 | 12/10/2022 | FBMA – Brandmeldeanlage | ausgelöste Brandmeldeanlage | Hirschhagentunnel, A44 |
| 54 | 08/10/2022 | FBMA – Brandmeldeanlage | ausgelöste Brandmeldeanlage | Hirschhagentunnel, A44 |
| 53 | 07/10/2022 | F2 – Gebäudebrand | Schornsteinbrand | Berliner Straße, Wickenrode |
| 52 | 01/10/2022 | H1 – Kleineinsatz | Ölspur | Berliner Straße, Helsa |
| 51 | 01/10/2022 | F-TUNNEL – bestätigter Brand in einem Tunnel | Gemeinsame Großübung vor Tunneleröffnung | Hirschhagentunnel BAB 44, Westportal Helsa |
| 50 | 01/10/2022 | H1 – Kleineinsatz | Baum auf Fahrbahn | Sportplatzweg, Helsa |
| 49 | 30/09/2022 | H1 – Kleineinsatz – Tierrettung | Pferd aus Notlage befreit | Torweg, Wickenrode |
| 48 | 19/09/2022 | H1 – Kleineinsatz – Ölspur | Ölspur in der Ortslage | Berliner Straße, Helsa |
| 47 | 18/09/2022 | F2 – Gebäudebrand – Rauchentwicklung | Brennt Unrat an einem Gebäude. | Bahnhofstraße, Helsa |
| 46 | 13/09/2022 | FRWM – Rauchwarnmelder | ausgelöster Heimrauchwarnmelder | Fröbelstraße, Helsa |
| 45 | 09/09/2022 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekte | Ausgelöster Rauchmelder – keine Feststellung | Fröbelstraße, Helsa |
| 44 | 28/08/2022 | H1 – Kleineinsatz – Ölspur | Auslaufende Betriebsstoffe nach Wildunfall | Pfaffenberg, Wickenrode |
| 43 | 27/08/2022 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekte | ausgelöster Rauchmelder | Fröbelstraße, Helsa |
| 42 | 22/08/2022 | H1Y – Person in Notlage | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Ringenkuhlerstraße, Wickenrode |
| 41 | 01/08/2022 | H1Y – Person in Notlage | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Ringenkuhlerstraße, Wickenrode |
| 40 | 08/07/2022 | H1Y – Person in Notlage | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Fröbelstraße, Helsa |
| 39 | 07/07/2022 | SIWA – Brandsicherheitsdienst | Brandschalentest im Hirschhagentunnel | B7, Helsa |
| 38 | 03/07/2022 | HABSTY – Person in Absturzgefahr | Person droht zu springen | B7, Helsa |
| 37 | 30/06/2022 | FRWM – ausgelöster Heimrauchwarnmelder | Ausgelöster Rauchmelder – kein Rauch, keine Gefahr | Berliner Straße, Helsa |
| 36 | 29/06/2022 | H1Y – Person in Notlage | Türöffnung für den Hausnotrufdienst | Leipziger Straße, Helsa |
| 35 | 29/06/2022 | H1 – Kleineinsatz – Tierrettung | Kontrolle eines Wespennestes | Am Stubberg, Helsa |
| 34 | 24/06/2022 | H1 – Kleineinsatz – Ölspur | Ölspur | Egerlandstraße, Wickenrode |
| 33 | 23/06/2022 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekte | Automatischer Melder, kein Auslösegrund erkennbar | Fröbelstraße, Helsa |
| 32 | 22/06/2022 | FWALD1 – Waldbrand | Entstehungsbrand nach Blitzeinschlag | Kaufunger Wald, Helsa |
| 31 | 16/06/2022 | H1 – Kleineinsatz – Tierrettung | Katze auf einem Dach eingeklemmt | Leipzig Straße, Helsa |
| 30 | 14/06/2022 | H1Y – Person in Notlage | Notfalltüröffnung für die Polizei | Alte Berliner Straße, Helsa |
| 29 | 04/06/2022 | F1 – Kleinbrand | Kontrolle eines verlassenen Lagerfeuers | Helsa |
| 28 | 03/06/2022 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Unterstützung der Feuerwehr Kaufungen | K5 Kaufungen, Windhausen |
| 27 | 01/06/2022 | H1Y – Kleineinsatz mit Menschen in Gefahr | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Giesenberg, Wickenrode |
| 26 | 27/05/2022 | F2 – Brand in Gebäude | Schornsteinbrand | Alte Berliner Straße, Helsa |
| 25 | 22/05/2022 | F1 – Kleinbrand | Brennt Unrat | Ibachtal, Helsa |
| 24 | 17/05/2022 | H1 – Kleineinsatz | Unterstützung Rettungsdienst | Fröbelstraße, Helsa |
| 23 | 15/05/2022 | FWALD1 – Waldbrand | Anforderung Tanklöschfahrzeug Helsa | Hess. Lichtenau / Walburg |
| 22 | 10/05/2022 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekte | Ausgelöster Rauchmelder durch Bauarbeiten | Fröbelstraße, Helsa |
| 21 | 06/05/2022 | H1Y – Kleineinsatz mit Menschen in Gefahr | Personenrettung über Drehleiter bei medizinischem Notfall | Waldhof, Eschenstruth |
| 20 | 16/04/2022 | FGAS1 – Brennt Gasflasche | Brennende Gasflasche unter einem Unterstand | Am Wassergraben, Eschenstruth |
| 19 | 12/04/2022 | F2 – Brand in Gebäuden | Unterstützung Feuerwehr Kaufungen | Gerhard-Hauptmann-Straße, Kaufungen |
| 18 | 05/04/2022 | H1Y – Kleineinsatz mit Menschen in Gefahr | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Ringenkuhlerstraße, Wickenrode |
| 17 | 22/03/2022 | FBMA – Brandmeldeanlage | Unterstützung der Feuerwehr Kaufungen | Friedrich-Ebert-Straße, Kaufungen |
| 16 | 18/03/2022 | H1 – Kleineinsatz – Hilfeleistung | Unterstützung bei Aufbau der Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden | Lohfelden, ehemaliger Hornbach Gartenmarkt |
| 14/15 | 14/03/2022 15/03/2022 | H1 – Kleineinsatz – Hilfeleistung | Unterstützung bei Aufbau der Flüchtlingsunterkunft auf dem Sensenstein | Sportbildungsstätte Sensenstein |
| 13 | 23/02/2022 | H1 – Kleineinsatz | Zubringer Notarzt Christoph 7 | Helsa |
| 12 | 22/02/2022 | H1 – Kleineinsatz – Ölspur | Ölspur | Kratzenbergstraße, Helsa |
| 11 | 21/02/2022 | H1 – Kleineinsatz – Ölspur | längere Ölspur in der Ortslage | Leipziger Straße, Helsa |
| 10 | 18/02/2022 | H1 – Kleineinsatz – Windbruch | Oberleitungsmast abgeknickt | Wiesengrundweg, Wickenrode |
| 09 | 18/02/2022 | H1 – Kleineinsatz – Windbruch | mehrere Bäume auf der Fahrbahn | Ringenkuhlerstraße, Wickenrode |
| 08 | 18/02/2022 | H1 – Kleineinsatz – Windbruch | Baum auf Fahrbahn | Ibachweg, Helsa |
| 07 | 16/02/2022 | H1 – Kleineinsatz – Windbruch | Zwei Bäume versperren eine Fahrspur | B451, Helsa |
| 06 | 05/02/2022 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Alleinunfall – PKW im Graben – Person nicht eingeklemmt | K7 – Helsa Richtung Kaufungen |
| 05 | 04/02/2022 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Alleinunfall – PKW überschlagen – Person nicht eingeklemmt | K7 – Helsa Richtung Kaufungen |
| 04 | 02/02/2022 | H1 – Kleineinsatz – Windbruch | Baum auf Fahrbahn | Schlossweg, Wickenrode |
| 03 | 23/01/2022 | HKLEMM1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Alleinunfall PKW im Graben Person im Fahrzeug nicht eingeklemmt | B7 – Helsa Richtung Eschenstruth |
| 02 | 11/01/2022 | FBMAS – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Ausgelöster Rauchmelder durch Zigarettenrauch | Fröbelstraße, Helsa |
| 01 | 03/01/2022 | H1 – Kleineinsatz – Unwetter | Baum auf Fahrbahn | B7, Helsa-Kaufungen |

